مرکز فصل
فصل ایران 2026
FIFA World Cup 2026
نگاه اجمالی به جدول
جایگاه در جدول
3
FIFA World Cup 2026
امتیاز
3
بازی
3
برد-مساوی-باخت
0-3-0
گلهای زده-خورده
3-3
DDD
نتایج تاکنون (23)
| تاریخ | رقابت | بازی | نتیجه |
|---|---|---|---|
| 27 ژوئن 2026 | World Cup | Egypt 1-1 Iran | ت |
| 21 ژوئن 2026 | World Cup | Belgium 0-0 Iran | ت |
| 16 ژوئن 2026 | World Cup | Iran 2-2 New Zealand | ت |
| 4 ژوئن 2026 | Friendlies | Iran 2-0 Mali | ب |
| 29 مه 2026 | Friendlies | Iran 3-1 Gambia | ب |
| 31 مار 2026 | Friendlies | Costa Rica 0-5 Iran | ب |
| 27 مار 2026 | Friendlies | Iran 1-2 Nigeria | ش |
| 10 ژوئن 2025 | World Cup - Qualification Asia | Iran 3-0 North Korea | ب |
| 5 ژوئن 2025 | World Cup - Qualification Asia | Qatar 1-0 Iran | ش |
| 25 مار 2025 | World Cup - Qualification Asia | Iran 2-2 Uzbekistan | ت |
| 20 مار 2025 | World Cup - Qualification Asia | Iran 2-0 United Arab Emirates | ب |
| 19 نوا 2024 | World Cup - Qualification Asia | Kyrgyzstan 2-3 Iran | ب |
| 14 نوا 2024 | World Cup - Qualification Asia | North Korea 2-3 Iran | ب |
| 15 اکت 2024 | World Cup - Qualification Asia | Iran 4-1 Qatar | ب |
| 10 اکت 2024 | World Cup - Qualification Asia | Uzbekistan 0-0 Iran | ت |
| 10 سپ 2024 | World Cup - Qualification Asia | United Arab Emirates 0-1 Iran | ب |
| 5 سپ 2024 | World Cup - Qualification Asia | Iran 1-0 Kyrgyzstan | ب |
| 11 ژوئن 2024 | World Cup - Qualification Asia | Iran 0-0 Uzbekistan | ت |
| 6 ژوئن 2024 | World Cup - Qualification Asia | Hong Kong 2-4 Iran | ب |
| 26 مار 2024 | World Cup - Qualification Asia | Turkmenistan 0-1 Iran | ب |
| 21 مار 2024 | World Cup - Qualification Asia | Iran 5-0 Turkmenistan | ب |
| 21 نوا 2023 | World Cup - Qualification Asia | Uzbekistan 2-2 Iran | ت |
| 16 نوا 2023 | World Cup - Qualification Asia | Iran 4-0 Hong Kong | ب |
برنامههای پیشرو (2)
| تاریخ | زمان شروع | رقابت | بازی | محل برگزاری |
|---|---|---|---|---|
| 24 سپ 2026 | 14:00 | Friendlies | Uzbekistan مقابل Iran | |
| 29 سپ 2026 | 12:00 | Friendlies | Russia مقابل Iran |
بهترین گلزنان
| بازیکن | گلهای زده | بازیها | دقیقه |
|---|---|---|---|
| Mehdi Taremi | 9 | 22 | 1063 |
| Mohammad Mohebi | 7 | 15 | 650 |
| Mohammad Hossein Kanani Zadegan | 4 | 21 | 846 |
| Ramin Rezaeian Semeskandi | 4 | 8 | 270 |
| Mehdi Ghaedi | 3 | 12 | 700 |
بهترین پاسورها
| بازیکن | پاس گلها | بازیها | دقیقه |
|---|---|---|---|
| Mehdi Taremi | 4 | 22 | 1063 |
| Milad Mohammadi Keshmarzi | 2 | 30 | 746 |
| Saleh Hardani | 1 | 23 | 540 |
| Mohammad Hossein Kanani Zadegan | 1 | 21 | 846 |
| Sayed Saman Ghoddos | 1 | 16 | 711 |
